Regeringen
vedtog i april 2004 en handlingsplan om Klare Mål og Mere Åbenhed.
Formålet er at skabe større åbenhed om, hvad borgere og virksomheder kan forvente af service og betjening af de offentlige institutioner.
Notas klare mål for borgere og virksomheder fremgår herunder:
Digital formidling |
Tilfredsstillende | Mindre tilfredsstillende | Utilfredsstillende | Formidling af målet | Bedømmelsesmetode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøger | |||||
| Der produceres 217 digitale lydbøger. Disse forefindes ikke i et analogt format. Dette tal dækker over både egenindlæsninger og køb af forlagstitler. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Der produceres 240 e-bøger. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Der produceres 120 punktbøger. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Punktbøger on demand. Bogen skal være afsendt fra Nota 1 hverdag efter bestillingen er modtaget. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Gennemløbstiden for digitale ekspreslydbøger er i gennemsnit på 25 hverdage. Der produceres 30 udvalgte digitale lydbøger som ekspreslydbøger. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Månedens aktuelle punktbog udkommer inden d. 21. i hver måned. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Der udgives min. 6 numre af tidsskriftet Inspiration. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Vejledning og anden formidling | Tilfredsstillende | Mindre tilfredsstillende | Utilfredsstillende | Formidling af målet | Bedømmelsesmetode |
| E17 | |||||
| Der lægges yderligere 240 e-bøger ud til direkte download på E17. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Biblioteksservice via selvbetjening på E17 er åben min. 140 timer om ugen . 1 | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Der udgives min. 10 numre af E17-nyhedsbrevet. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
| Der udgives min. 4 numre af Nota-nyhedsbrevet Attention målrettet bibliotekerne. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
Mål, der ikke umiddelbart lader sig placere inden for opgavehierarkiets delprodukter |
Tilfredsstillende | Mindre tilfredsstillende | Utilfredsstillende | Formidling af målet | Bedømmelsesmetode |
| Biblioteksbetjening via telefon tilgængelig 32 timer om ugen. | 95-100% | 90-94% | under 90% | Hjemmeside | Statistik |
Download word-fil med Klare mål
Top | Webredaktion | Sitemap